Meisterschaftsstand 2021

Rang Fahrer Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Total Schlusspunktzahl
1 #95 Marco Ludwig 1 / 20 2 / 17 3 / 14 3 / 14 1 / 20 2 / 17 102 88
2 #9 Fäbi Reich 2 / 17 3 / 14 1 / 20 1 / 20 4 / 12 3 / 14 97 85
3 #96 Pascal Hirsiger 4 / 12 5 / 11 2 / 17 6 / 10 2 / 17 1 / 20 87 77
4 #55 Eberhard Karp 3 / 14 1 / 20 5 / 11 2 / 17 5 / 11 4 / 12 85 74
5 #13 Tamara Rensch 5 / 11 6 / 10 4 / 12 5 / 11 3 / 14 6 / 10 68 58
6 #16 Fabian Camenisch 6 / 10 4 / 12 6 / 10 4 / 12 7 / 9 5 / 11 64 55
7 #00 Livio Brugger 8 / 8 7 / 9 17 17
8 #67 Gian Finn Ludwig 6 / 10 10 10
9 #26 Sabrina Hirsiger 9 / 7 7 7

Scalära Cup Wanderpokale

Termine 2022

unter https://www.ssr24.info/rennen/schweiz/scalaera-cup-mrc-chur/